Branco Extra Cremoso
R$24,20
Formas de pagamento
Cartões de crédito





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$24,20 sem juros | R$24,20 |
2 x | de R$13,02 | R$26,05 |
3 x | de R$8,81 | R$26,43 |
4 x | de R$6,71 | R$26,83 |
5 x | de R$5,44 | R$27,18 |
6 x | de R$4,58 | R$27,50 |
7 x | de R$3,97 | R$27,76 |
8 x | de R$3,52 | R$28,13 |
9 x | de R$3,16 | R$28,48 |
10 x | de R$2,87 | R$28,71 |
11 x | de R$2,64 | R$29,07 |
12 x | de R$2,45 | R$29,43 |
À vista / Débito online

Total:R$24,20
PIX

Total:R$24,20
Cartões de crédito




Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$24,20 sem juros | R$24,20 |
2 x | de R$12,10 sem juros | R$24,20 |
3 x | de R$8,07 sem juros | R$24,20 |
4 x | de R$6,05 sem juros | R$24,20 |
Barra de chocolate branco extra cremoso Luisa Abram.
Este chocolate branco excepcionalmente cremoso é feito com apenas 3 ingredientes e tem a mesma quantidade de açúcar das nossas barras de 70%. Sua cor amarelada se dá por conta da quantidade grande de manteiga de cacau na sua composição. Sem nenhum tipo de aditivo sintético para deixá-lo branco, ele fica exatamente da cor da manteiga de cacau!
Ingredientes
Manteiga de Cacau de origem Amazônica, Leite em pó e Açúcar Orgânico.
- Não contém glúten
Alergênicos
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA DO BRASIL, AMENDOIN, AMENDOAS, AVELÃ, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA DO PARÁ, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PINOLI E PISTACHE.
Apresentação
A embalagem vem com duas barras de 40g cada embaladas separadamente, totalizando 80g de chocolate. Assim você não precisa abrir seu chocolate todo de uma vez e pode consumir ele com a qualidade 100% em outro momento!
Informação Nutricional | ||
Porção de 40g (1/2 barra) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 252kcal = 1056kJ | 13 |
Carboidratos | 17g | 6 |
Proteínas | 3g | 6 |
Gorduras totais | 19g | 35 |
Gorduras saturadas | 14g | 62 |
Gorduras trans | 0g | (**) |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 43mg | 2 |
(*) Valores diários baseados numa dieta de 2.000kcal (8.400kJ). Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos | ||
- Aproveite e conheça nossos Chocolates premiados